




| 口座名 | ビジネスダイレクト口座 |
| 通 貨 | 香港ドル・人民元・米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・ニュージーランドドル・日本円・カナダドル・シンガポールドル・スイスフラン・タイバーツ(計12通貨) |
| ATMカード | 3枚まで発行可。香港市内のHSBCや恒生銀行のATM機、世界中にある提携ATM機(日本ではセブン銀行やゆうちょ銀行)で出金可 EPSやUnionPayネットワークの店舗で、デビットカードとして使用可 |
| インターネットバンキング | 残高照会・履歴閲覧・口座記録をエクセル形式でダウンロード・送金・小切手の確認・外貨口座への移動・定期預金 |
| 投資など | 株や投資信託などの売買が可 最初の6ヶ月間は投資信託購入手数料が25〜50%オフ |
| 手数料 | 口座開設時2,380HKD 3ヶ月の平均預金額がHKD25,000以下の場合は月額HKD25の口座維持手数料 月6回までの窓口利用は無料 7〜12回はHKD75 12回以上はHKD75プラス1回につきHKD10 |
| 口座開設方法 | 原則的に取締役全員が窓口で手続き。弊社現地スタッフが同行します。 ※現地へ行くことができない取締役がいても対応可能です。 |
| 送 金 | 最初の3ヶ月間は送金手数料30%オフ。 送金手数料HKD110/1回 ※HSBC香港内の送金手数料は無料 |






現在地 : トップページ > HSBC香港法人口座開設サポート